| Zenbakiaren zenbakia | SPD74R-474M | fabrikatzailea | API Delevan |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 470UH 390MA 3.01 OHM | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 50221 pcs | Datuen fitxa | SPD74R-474M.pdf |
| Mota | Wirewound | tolerantzia | ±20% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | - | Tamaina / dimentsioa | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
| estali | Shielded | Series | SPD74R |
| balorazio | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | Nonstandard |
| Beste izenak | DN7618-2 DN7618-2-ND DN7618TR SPD74R-474M TR 1000 |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Ferrite | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukzio maiztasuna - Test | 1kHz | induktantzia | 470µH |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.185" (4.70mm) | Frekuentzia - Self Resonant | - |
| Deskribapen zehatza | 470µH Shielded Wirewound Inductor 390mA 3.01 Ohm Max Nonstandard | DC Erresistentzia (DCR) | 3.01 Ohm Max |
| Uneko balorazioa | 390mA | Uneko - Saturazioa | 390mA |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



