API Delevan Inc.| Zenbakiaren zenbakia | M83446/39-37F | fabrikatzailea | API Delevan Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 10UH 354MA 1.6 OHM SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 38181 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Tasa | 1812 | Usage | Unshielded |
| Mota | - | Tamaina / dimentsioa | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Series | Military, MIL-PRF-39010, M83446/39 | RoHS egoera | Tape & Reel (TR) |
| balorazio | - | polarizazio | 1812 (4532 Metric) |
| Beste izenak | 1134-1117 1134-1117-2 1134-1117-2-MIL 1134-1117-MIL MIL1812-103J MIL1812-103J-500 TR MIL1812103J |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | M83446/39-37F | Altuera - Eserita (Max) | 0.134" (3.40mm) |
| Hardware mota | 10µH | Frekuentzia - Test | 20MHz |
| Frekuentzia - Self Resonant | 1.6 Ohm Max | Zabaldutako deskribapena | 10µH Unshielded Inductor 354mA 1.6 Ohm Max 1812 (4532 Metric) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±5% | Diametroa - Sorbalda | 50 @ 7.9MHz |
| deskribapena | FIXED IND 10UH 354MA 1.6 OHM SMD | Denbora atzeratzea | 7.9MHz |
| DC Erresistentzia (DCR) | - | Uneko balorazioa | 354mA |
| Uneko - Saturazioa | Ferrite |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |







