| Zenbakiaren zenbakia | ER1840-114JS | fabrikatzailea | API Delevan |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 2UH 505MA 970 MOHM TH | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 13703 pcs | Datuen fitxa | |
| Mota | - | tolerantzia | ±5% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | Axial | Tamaina / dimentsioa | 0.187" Dia x 0.437" L (4.75mm x 11.10mm) |
| estali | Unshielded | Series | Military, MIL-PRF-39010/04, ER1840 |
| balorazio | - | Q @ Freq | 30 @ 7.9MHz |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Pakete / kasua | Axial |
| Beste izenak | 1134-1023-1 1134-1023-1-MIL M39010/04-B2R0JS |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Phenolic | Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Indukzio maiztasuna - Test | 7.9MHz | induktantzia | 2µH |
| Altuera - Eserita (Max) | - | Frekuentzia - Self Resonant | 140MHz |
| Deskribapen zehatza | 2µH Unshielded Inductor 505mA 970 mOhm Max Axial | DC Erresistentzia (DCR) | 970 mOhm Max |
| Uneko balorazioa | 505mA | Uneko - Saturazioa | - |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |















