| Zenbakiaren zenbakia | 8532R-09L | fabrikatzailea | API Delevan |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 4.7UH 4.01A 22 MOHM | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 35155 pcs | Datuen fitxa | |
| Mota | - | tolerantzia | ±15% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | - | Tamaina / dimentsioa | 0.860" L x 0.320" W (21.84mm x 8.12mm) |
| estali | Unshielded | Series | 8532R |
| balorazio | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | Nonstandard |
| Beste izenak | 8532R-09L TR 480 8532R09L DN7824TR |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Ferrite | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukzio maiztasuna - Test | 1kHz | induktantzia | 4.7µH |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.286" (7.26mm) | Frekuentzia - Self Resonant | - |
| Deskribapen zehatza | 4.7µH Unshielded Inductor 4.01A 22 mOhm Max Nonstandard | DC Erresistentzia (DCR) | 22 mOhm Max |
| Uneko balorazioa | 4.01A | Uneko - Saturazioa | 2.9A |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



