| Zenbakiaren zenbakia | 4922-23L | fabrikatzailea | API Delevan |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 68UH 970MA 418 MOHM | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 51058 pcs | Datuen fitxa | 4922-23L.pdf |
| Mota | Wirewound | tolerantzia | ±15% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | - | Tamaina / dimentsioa | 0.505" L x 0.240" W (12.82mm x 6.09mm) |
| estali | Unshielded | Series | 4922 |
| balorazio | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | Nonstandard |
| Beste izenak | 4922-23L TR 800 4922-23LTR DN2223TR |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Materiala - Core | Ferrite |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | Indukzio maiztasuna - Test | 1kHz |
| induktantzia | 68µH | Altuera - Eserita (Max) | 0.230" (5.84mm) |
| Frekuentzia - Self Resonant | - | Deskribapen zehatza | 68µH Unshielded Wirewound Inductor 970mA 418 mOhm Max Nonstandard |
| DC Erresistentzia (DCR) | 418 mOhm Max | Uneko balorazioa | 970mA |
| Uneko - Saturazioa | 970mA |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |













