| Zenbakiaren zenbakia | 4590R-274K | fabrikatzailea | API Delevan |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 270UH 1.715A 226 MOHM | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 26311 pcs | Datuen fitxa | 4590R-274K.pdf |
| Mota | Wirewound | tolerantzia | ±10% |
| Hornitzaileen gailuen paketea | Axial | Tamaina / dimentsioa | 0.455" Dia x 0.900" L (11.55mm x 22.86mm) |
| estali | Unshielded | Series | 4590R |
| balorazio | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Bulk | Pakete / kasua | Axial |
| Beste izenak | 4590R-274K BULK 500 4590R274K DN7765 |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Core | Ferrite | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukzio maiztasuna - Test | 1kHz | induktantzia | 270µH |
| Altuera - Eserita (Max) | - | Frekuentzia - Self Resonant | - |
| Deskribapen zehatza | 270µH Unshielded Wirewound Inductor 1.715A 226 mOhm Max Axial | DC Erresistentzia (DCR) | 226 mOhm Max |
| Uneko balorazioa | 1.715A | Uneko - Saturazioa | 1.1A |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |









