AMP Connectors / TE Connectivity| Zenbakiaren zenbakia | 23ESA474MMF50AF | fabrikatzailea | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| deskribapena | POT 470K OHM 0.4W CARBON LINEAR | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 11857 pcs | Datuen fitxa | 1.23ESA474MMF50AF.pdf2.23ESA474MMF50AF.pdf |
| tolerantzia | ±20% | Amaiera estiloa | Solder Lug |
| Tenperatura koefizientea | 5% | Taper | Linear |
| Tamaina - Gorputza | Rectangular - 0.992" x 0.717" Face x 0.992" H (25.20mm x 18.20mm x 25.20mm) | Series | 23, Citec |
| biraketa | 300° | Material erresistenteak | Carbon |
| Erresistentzia (Ohms) | 470k | Energia (Watts) | 0.4W |
| Packaging | Bulk | Beste izenak | 1624211-2 1624211-2-ND 16242112 A105804 |
| Aktibitate kopurua | 1 | Koadrilen kopurua | 1 |
| Muntaketa mota | Panel Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Deskribapen zehatza | 470k Ohm 1 Gang Linear Panel Mount Potentiometer Rotary, DPST 1 Turn Carbon 0.4W Solder Lug |
| Bushing Thread | 3/8 | Aldatu zen | Rotary, DPST |
| Doikuntza mota | User Defined | Ekintza mota | Flatted |
| Aktiboaren luzera | 1.969" (50.00mm) | Aktiboen diametroa | 0.250" (6.35mm) |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |





