| Zenbakiaren zenbakia | MOCD223M | fabrikatzailea | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| deskribapena | OPTOISOLTR 2.5KV 2CH DARL 8SOIC | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 57196 pcs | Datuen fitxa | MOCD223M.pdf |
| Tentsioa - Irteera (Max) | 30V | Tentsioa - isolamendua | 2500Vrms |
| Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | 1.25V | Vce saturazioa (Max) | 1V |
| Aktibatu / Itzali denbora (tipoa) | 10µs, 125µs | Hornitzaileen gailuen paketea | 8-SO Tall |
| Series | - | Igoeraren / Fall Time (tipoa) | 8µs, 110µs |
| Packaging | Tube | Pakete / kasua | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Irteerako mota | Darlington | Beste izenak | MOCD223-M MOCD223-MQT MOCD223-MQT-ND MOCD223QT |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 100°C | Kanalen kopurua | 2 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Sarrera mota | DC |
| Deskribapen zehatza | Optoisolator Darlington Output 2500Vrms 2 Channel 8-SO Tall | Uneko transferentzia-erlazioa (min) | 500% @ 1mA |
| Uneko transferentzia-erlazioa (gehienez) | - | Uneko - Irteera / Kanala | 150mA |
| Oraina - DC aurrera (baldin bada) (Max) | 60mA |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



