| Zenbakiaren zenbakia | MOC205M | fabrikatzailea | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| deskribapena | OPTOISO 2.5KV TRANS W/BASE 8SOIC | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 132745 pcs | Datuen fitxa | MOC205M.pdf |
| Tentsioa - Irteera (Max) | 30V | Tentsioa - isolamendua | 2500Vrms |
| Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | 1.15V | Vce saturazioa (Max) | 400mV |
| Aktibatu / Itzali denbora (tipoa) | 7.5µs, 5.7µs | Hornitzaileen gailuen paketea | 8-SO Tall |
| Series | - | Igoeraren / Fall Time (tipoa) | 3.2µs, 4.7µs |
| Packaging | Tube | Pakete / kasua | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Irteerako mota | Transistor with Base | Beste izenak | MOC205-M MOC205-MQT MOC205-MQT-ND MOC205QT |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 100°C | Kanalen kopurua | 1 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Sarrera mota | DC |
| Deskribapen zehatza | Optoisolator Transistor with Base Output 2500Vrms 1 Channel 8-SO Tall | Uneko transferentzia-erlazioa (min) | 40% @ 10mA |
| Uneko transferentzia-erlazioa (gehienez) | 80% @ 10mA | Uneko - Irteera / Kanala | 150mA |
| Oraina - DC aurrera (baldin bada) (Max) | 60mA |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



