| Zenbakiaren zenbakia | L14F2 | fabrikatzailea | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| deskribapena | DETECTOR/DARLINGTON PHOTO TO-18 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 6346 pcs | Datuen fitxa | L14F2.pdf |
| Uhin-luzera | 880nm | Tentsioa - Kolektoreen igorlearen banaketa (Max) | 25V |
| Angeluen ikuspegia | 16° | Series | * |
| Energia - Max | 300mW | Packaging | - |
| Pakete / kasua | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | Beste izenak | L14F2GE L14F2QT L14F2QT-ND |
| Orientazio | Top View | Tenperatura operatiboa | -65°C ~ 125°C (TA) |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Deskribapen zehatza | Phototransistor 880nm Top View TO-206AA, TO-18-3 Metal Can |
| Uneko - Iluna (Id) (Max) | 100nA |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



