| Zenbakiaren zenbakia | HCPL2730 | fabrikatzailea | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| deskribapena | OPTOISO 2.5KV 2CH DARL 8DIP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 36566 pcs | Datuen fitxa | HCPL2730.pdf |
| Tentsioa - Irteera (Max) | 7V | Tentsioa - isolamendua | 2500Vrms |
| Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | 1.3V | Vce saturazioa (Max) | - |
| Aktibatu / Itzali denbora (tipoa) | 300ns, 5µs | Hornitzaileen gailuen paketea | 8-DIP |
| Series | - | Igoeraren / Fall Time (tipoa) | - |
| Packaging | Tube | Pakete / kasua | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Irteerako mota | Darlington | Beste izenak | HCPL2730GI HCPL2730QT MCL2730GI |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Kanalen kopurua | 2 |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Sarrera mota | DC |
| Deskribapen zehatza | Optoisolator Darlington Output 2500Vrms 2 Channel 8-DIP | Uneko transferentzia-erlazioa (min) | 300% @ 1.6mA |
| Uneko transferentzia-erlazioa (gehienez) | - | Uneko - Irteera / Kanala | 60mA |
| Oraina - DC aurrera (baldin bada) (Max) | 20mA |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



