| Zenbakiaren zenbakia | FOD819 | fabrikatzailea | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| deskribapena | 4PB TR DIP | Lead Free Status / RoHS egoera | |
| Kopurua eskuragarri | 117923 pcs | Datuen fitxa | FOD819.pdf |
| Tentsioa - Irteera (Max) | 80V | Tentsioa - isolamendua | 5000Vrms |
| Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | 1.2V | Vce saturazioa (Max) | 300mV |
| Aktibatu / Itzali denbora (tipoa) | 18µs, 18µs | Hornitzaileen gailuen paketea | 4-PDIP |
| Series | - | Igoeraren / Fall Time (tipoa) | 12µs, 20µs |
| Pakete / kasua | 4-DIP (0.300", 7.62mm) | Irteerako mota | Transistor |
| Beste izenak | FOD819-ND FOD819OS FOD819OSTR FOD819OSTR-ND |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 110°C |
| Kanalen kopurua | 1 | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | Not Applicable | Lead Free Status | Lead free |
| Sarrera mota | AC, DC | Deskribapen zehatza | Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel 4-PDIP |
| Uneko transferentzia-erlazioa (min) | 100% @ 1.5mA | Uneko transferentzia-erlazioa (gehienez) | 600% @ 1.5mA |
| Uneko - Irteera / Kanala | 30mA | Oraina - DC aurrera (baldin bada) (Max) | 50mA |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



