| Zenbakiaren zenbakia | CNW11AV2 | fabrikatzailea | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| deskribapena | OPTOISOLATOR TRANS OUT 6-DIP | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 6624 pcs | Datuen fitxa | CNW11AV2.pdf |
| Tentsioa - Irteera (Max) | 70V | Tentsioa - isolamendua | 4000Vrms |
| Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | - | Vce saturazioa (Max) | 400mV |
| Aktibatu / Itzali denbora (tipoa) | - | Hornitzaileen gailuen paketea | 6-DIP |
| Series | - | Igoeraren / Fall Time (tipoa) | - |
| Packaging | Tube | Pakete / kasua | 6-DIP (0.400", 10.16mm) |
| Irteerako mota | Transistor with Base | Beste izenak | CNW11AV-2 CNW11AV-2QT CNW11AV-2QT-ND |
| Tenperatura operatiboa | - | Kanalen kopurua | 1 |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | Sarrera mota | DC |
| Deskribapen zehatza | Optoisolator Transistor with Base Output 4000Vrms 1 Channel 6-DIP | Uneko transferentzia-erlazioa (min) | 50% @ 10mA |
| Uneko transferentzia-erlazioa (gehienez) | - | Uneko - Irteera / Kanala | 100mA |
| Oraina - DC aurrera (baldin bada) (Max) | 100mA |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



