ADI (Analog Devices, Inc.)| Zenbakiaren zenbakia | ADP1823ACPZ-R7 | fabrikatzailea | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC REG CTRLR BUCK 32LFCSP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 32372 pcs | Datuen fitxa | ADP1823ACPZ-R7.pdf |
| Tentsioa - Hornidura (Vcc / Vdd) | 3.7 V ~ 20 V | topologia | Buck |
| Rectifier sinkronoa | Yes | Hornitzaileen gailuen paketea | 32-LFCSP-WQ (5x5) |
| Series | - | Serieko interfazeak | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 32-WFQFN Exposed Pad, CSP |
| Irteerako mota | Transistor Driver | Irteerako faseak | 2 |
| Irteerako konfigurazioa | Positive | Beste izenak | ADP1823ACPZ-R7-ND ADP1823ACPZ-R7TR ADP1823ACPZR7 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C (TA) | Irteera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Funtzio | Step-Down | Maiztasuna: aldatzea | 300kHz, 600kHz |
| Duty Cycle (Max) | 90% | Deskribapen zehatza | Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 32-LFCSP-WQ (5x5) |
| Kontrolatzeko eginbideak | Enable, Frequency Control, Power Good, Soft Start, Tracking | Erlojua sinkronizatzea | Yes |
| Oinarriaren zati kopurua | ADP1823 |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |








