ADI (Analog Devices, Inc.)
| Zenbakiaren zenbakia | ADP1614ACPZ-1.3-R7 | fabrikatzailea | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC REG BOOST ADJ 4A 10LFCSP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 60460 pcs | Datuen fitxa | ADP1614ACPZ-1.3-R7.pdf |
| Tentsioa - Irteera (gutxienez / konponduta) | 2.5V | Tentsioa - Irteera (Max) | 20V |
| Tentsioa - Sarrera (min) | 2.5V | Tentsioa - Input (Max) | 5.5V |
| topologia | Boost | Rectifier sinkronoa | No |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 10-LFCSP-WD (3x3) | Series | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 10-WFDFN Exposed Pad, CSP |
| Irteerako mota | Adjustable | Irteerako konfigurazioa | Positive |
| Beste izenak | ADP1614ACPZ-1.3-R7-ND ADP1614ACPZ-1.3-R7TR ADP1614ACPZ13R7 |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Irteera kopurua | 1 | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Funtzio | Step-Up | Maiztasuna: aldatzea | 1.3MHz |
| Deskribapen zehatza | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.5V 1 Output 4A (Switch) 10-WFDFN Exposed Pad, CSP | Uneko - Irteera | 4A (Switch) |
| Oinarriaren zati kopurua | ADP1614 |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |





