| Zenbakiaren zenbakia | SSM3K318R,LF | fabrikatzailea | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| deskribapena | MOSFET N-CH 60V 2.5A TSM | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 726163 pcs | Datuen fitxa | SSM3K318R,LF.pdf |
| Tentsioa - Proba | 235pF @ 30V | Tentsioa - Tasa | SOT-23F |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 107 mOhm @ 2A, 10V | Vgs (Max) | 4.5V, 10V |
| Teknologia | MOSFET (Metal Oxide) | Series | U-MOSIV |
| RoHS egoera | Tape & Reel (TR) | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 2.5A (Ta) |
| polarizazio | SOT-23-3 Flat Leads | Beste izenak | SSM3K318R,LF(B SSM3K318R,LF(T SSM3K318RLF SSM3K318RLFTR |
| Tenperatura operatiboa | 150°C (TJ) | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen zatia zenbakia | SSM3K318R,LF |
| Sarrera edukiera (Ciss) (Max) @ Vds | 7nC @ 10V | IGBT motakoa | ±20V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 2.8V @ 1mA | FET Feature | N-Channel |
| Zabaldutako deskribapena | N-Channel 60V 2.5A (Ta) 1W (Ta) Surface Mount SOT-23F | Iturria tentsioa xukatu (Vdss) | - |
| deskribapena | MOSFET N-CH 60V 2.5A TSM | Uneko - Drain kontinentala (Id) @ 25 ° C | 60V |
| Capacitance Ratio | 1W (Ta) |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



