| Zenbakiaren zenbakia | UVK105CH010BW-F | fabrikatzailea | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 1PF 50V C0H 0402 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 4306516 pcs | Datuen fitxa | 1.UVK105CH010BW-F.pdf2.UVK105CH010BW-F.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | tolerantzia | 1pF |
| Lodiera (Max) | C0H | Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - |
| Tamaina / dimentsioa | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Series | UVK |
| RoHS egoera | Tape & Reel (TR) | Ripple Current - Baxu maiztasuna | RF, Microwave, High Frequency |
| balorazio | - | polarizazio | 0402 (1005 Metric) |
| Beste izenak | 587-1007-2 RV UVK105 CH010BW-F RV UVK105 CH010BW-F UVK105 CH010BW-F UVK105CH010BWF |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | UVK105CH010BW-F | Lead Style | 0.022" (0.55mm) |
| Altuera - Eserita (Max) | - | Ezaugarriak | High Q, Low Loss |
| Failure Rate | - | Zabaldutako deskribapena | 1pF ±0.1pF 50V Ceramic Capacitor C0H 0402 (1005 Metric) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±0.1pF | deskribapena | CAP CER 1PF 50V C0H 0402 |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



