| Zenbakiaren zenbakia | UMK063CG8R2DT-F | fabrikatzailea | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 8.2PF 50V NP0 0201 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 9255810 pcs | Datuen fitxa | 1.UMK063CG8R2DT-F.pdf2.UMK063CG8R2DT-F.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | tolerantzia | 8.2pF |
| Lodiera (Max) | C0G, NP0 | Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - |
| Tamaina / dimentsioa | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Series | M |
| RoHS egoera | Tape & Reel (TR) | Ripple Current - Baxu maiztasuna | General Purpose |
| balorazio | - | polarizazio | 0201 (0603 Metric) |
| Beste izenak | 587-3185-2 RM UMK063 CG8R2DT-F UMK063CG8R2DTF |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | UMK063CG8R2DT-F | Lead Style | 0.013" (0.33mm) |
| Altuera - Eserita (Max) | - | Ezaugarriak | - |
| Failure Rate | - | Zabaldutako deskribapena | 8.2pF ±0.5pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0201 (0603 Metric) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±0.5pF | deskribapena | CAP CER 8.2PF 50V NP0 0201 |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |





