| Zenbakiaren zenbakia | C1825C102JGGACTU | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 1000PF 2KV C0G/NP0 1825 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 68086 pcs | Datuen fitxa | C1825C102JGGACTU.pdf |
| Tentsioaren balorazioa - AC | - | Tentsioaren balioa | 2000V (2kV) |
| tolerantzia | 1000pF | Lodiera (Max) | C0G, NP0 |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.177" L x 0.252" W (4.50mm x 6.40mm) |
| Series | C | RoHS egoera | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Baxu maiztasuna | SMPS Filtering | balorazio | - |
| polarizazio | 1825 (4564 Metric) | Beste izenak | 399-7298-2 C1825C102JGGAC C1825C102JGGAC7800 C1825C102JGGACTU-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen zatia zenbakia | C1825C102JGGACTU |
| Lead Style | 0.071" (1.80mm) | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Ezaugarriak | High Voltage | Failure Rate | - |
| Zabaldutako deskribapena | 1000pF ±5% 2000V (2kV) Ceramic Capacitor C0G, NP0 1825 (4564 Metric) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±5% |
| deskribapena | CAP CER 1000PF 2KV C0G/NP0 1825 |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |




