| Zenbakiaren zenbakia | C1812X475K5RACTU | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 4.7UF 50V X7R 1812 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 68784 pcs | Datuen fitxa | C1812X475K5RACTU.pdf |
| Tentsioaren balorazioa - AC | - | Tentsioaren balioa | 50V |
| tolerantzia | 4.7µF | Lodiera (Max) | X7R |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Series | FT-CAP | RoHS egoera | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Baxu maiztasuna | Boardflex Sensitive | balorazio | - |
| polarizazio | 1812 (4532 Metric) | Beste izenak | 399-5526-2 C1812X475K5RAC C1812X475K5RAC7800 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen zatia zenbakia | C1812X475K5RACTU |
| Lead Style | 0.071" (1.80mm) | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Ezaugarriak | Soft Termination | Failure Rate | - |
| Zabaldutako deskribapena | 4.7µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 1812 (4532 Metric) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±10% |
| deskribapena | CAP CER 4.7UF 50V X7R 1812 |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



