| Zenbakiaren zenbakia | C0402C279C5GACTU | fabrikatzailea | KEMET |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0402 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 8453751 pcs | Datuen fitxa | C0402C279C5GACTU.pdf |
| Tentsioaren balorazioa - AC | - | Tentsioaren balioa | 50V |
| tolerantzia | 2.7pF | Lodiera (Max) | C0G, NP0 |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Series | C | RoHS egoera | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Baxu maiztasuna | General Purpose | balorazio | - |
| polarizazio | 0402 (1005 Metric) | Beste izenak | 399-1005-2 C0402C279C5GAC C0402C279C5GAC7867 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen zatia zenbakia | C0402C279C5GACTU |
| Lead Style | 0.022" (0.55mm) | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Ezaugarriak | Low ESL | Failure Rate | - |
| Zabaldutako deskribapena | 2.7pF ±0.25pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±0.25pF |
| deskribapena | CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0402 |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



