TE Connectivity Passive Product| Zenbakiaren zenbakia | 36501E56NJTDG | fabrikatzailea | TE Connectivity Passive Product |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FIXED IND 56NH 100MA 970 MOHM | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 410452 pcs | Datuen fitxa | 1.36501E56NJTDG.pdf2.36501E56NJTDG.pdf |
| Tentsioa - Tasa | 0402 (1005 Metric) | Usage | Unshielded |
| Mota | Wirewound | Tamaina / dimentsioa | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Series | 3650, Sigma Inductors | RoHS egoera | Tape & Reel (TR) |
| balorazio | - | polarizazio | Nonstandard |
| Beste izenak | 5-1624112-7 516241127 A103715TR |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | 36501E56NJTDG | Altuera - Eserita (Max) | 0.015" (0.37mm) |
| Hardware mota | 56nH | Frekuentzia - Test | 1.76GHz |
| Frekuentzia - Self Resonant | 970 mOhm Max | Zabaldutako deskribapena | 56nH Unshielded Wirewound Inductor 100mA 970 mOhm Max Nonstandard |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±5% | Diametroa - Sorbalda | 22 @ 250MHz |
| deskribapena | FIXED IND 56NH 100MA 970 MOHM | Denbora atzeratzea | 250MHz |
| DC Erresistentzia (DCR) | - | Uneko balorazioa | 100mA |
| Uneko - Saturazioa | - |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |









