TE Connectivity AMP Connectors| Zenbakiaren zenbakia | 1734709-9 | fabrikatzailea | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CONN HEADER R/A 9POS 1MM SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 114451 pcs | Datuen fitxa | 1734709-9.pdf |
| Tentsioa - DC Spark Over (Izena) | Phosphor Bronze | Idatzi atributuak | - |
| Bukaera | Solder | Style | Board to Cable/Wire |
| Zuzendaritza pilatzea | Male Pin | shrouding | 0.039" (1.00mm) |
| Ezkutuaren amaiera | Square | Series | High Performance Interconnect (HPI) |
| Errenkada Tartea - Estaltzea | Shrouded - 4 Wall | RoHS egoera | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Baxu maiztasuna | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Pitch - Connector | 50V |
| Kontaktu-luzera orokorra | - | Beste izenak | A99962TR |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C | Errenkada kopurua | 1 |
| Posizio kopurua | 9 | Kontaktu kopurua | 120µin (3.05µm) |
| Muntaketa mota | Surface Mount, Right Angle | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialaren sueztasuna baloratzea | UL94 V-0 | Materiala - Isolamendua | All |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | 1734709-9 | Luzera - Bidalketa (estaltzea) | - |
| Isolamendu materiala | Tin | Isolamendu altuera | - |
| Ezaugarriak | Solder Retention | Zabaldutako deskribapena | 9 Positions Header Connector 0.039" (1.00mm) Surface Mount, Right Angle Tin |
| deskribapena | CONN HEADER R/A 9POS 1MM SMD | Uneko balorazioa | 1A |
| Uneko - Max / Kontaktua | - | Harremanetarako luzera - Post | - |
| Luzera konektatzea - Estaltzea | - | Kontaktua Amaitu Loditasuna - Post | Thermoplastic, Glass Filled |
| Kontaktua Amaitu Loditasuna - Estaltzea | Tin | Kontaktua Amaitu - Post | 120µin (3.05µm) |
| Kontaktua Amaitu - Mating | 0.114" (2.90mm) | Konektore mota | Header |
| Eguneko diametroa | Natural |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |







