TE Connectivity AMP Connectors| Zenbakiaren zenbakia | 1-1744418-7 | fabrikatzailea | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| deskribapena | 17 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 222472 pcs | Datuen fitxa | 1.1-1744418-7.pdf2.1-1744418-7.pdf |
| Tentsioa - DC Spark Over (Izena) | Copper Alloy | Idatzi atributuak | - |
| Bukaera | Kinked Pin, Solder | Style | Board to Cable/Wire |
| Zuzendaritza pilatzea | Male Pin | shrouding | 0.098" (2.50mm) |
| Ezkutuaren amaiera | Circular | Series | Economy Power 2.5 |
| Errenkada Tartea - Estaltzea | Shrouded - 4 Wall | RoHS egoera | Bulk |
| Ripple Current - Baxu maiztasuna | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Connector | 250VAC |
| Kontaktu-luzera orokorra | 0.134" (3.40mm) | Beste izenak | A117148 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C | Errenkada kopurua | 1 |
| Posizio kopurua | 17 | Kontaktu kopurua | 80µin (2.03µm) |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialaren sueztasuna baloratzea | UL94 V-0 | Materiala - Isolamendua | All |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | 1-1744418-7 | Luzera - Bidalketa (estaltzea) | - |
| Isolamendu materiala | Tin | Isolamendu altuera | - |
| Ezaugarriak | Board Guide, Glow Wire Compliant | Zabaldutako deskribapena | 17 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole |
| deskribapena | 17 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE | Uneko balorazioa | 4.2A |
| Uneko - Max / Kontaktua | Friction Lock | Harremanetarako luzera - Post | - |
| Luzera konektatzea - Estaltzea | - | Kontaktua Amaitu Loditasuna - Post | Polyamide (PA), Nylon |
| Kontaktua Amaitu Loditasuna - Estaltzea | Tin | Kontaktua Amaitu - Post | 80µin (2.03µm) |
| Kontaktua Amaitu - Mating | 0.346" (8.80mm) | Konektore mota | Header |
| Eguneko diametroa | Natural |
| FedEx | www.FedEx.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | From $ 35.00 oinarrizko bidalketa kuota zona eta herrialdea araberakoak dira. |



